Spreads de négociation
Investissez sur le marché du Forex 24h/24 à partir de 0.8 point de spread. Nous vous proposons un large éventail de paires de devises majeures et exotiques à coût variable afin de vous faire bénéficier de spreads de négociation très serrés, sans commission..
Lorsque les spreads du marché sous-jacent se resserrent inhabituellement, vous pouvez bénéficier de spreads encore plus serrés. Pendant les périodes où les spreads s’élargissent considérablement, nos spreads reflètent ceux du marché sous-jacent (voir notes ci-dessous).
Spreads moyens constatés du 06/04/2013 au 10/05/2013
Le graphique ci-dessous représente les spreads moyens proposés à nos clients sur une période de 24 heures, au cours de la semaine passée.
EUR/USD
GBP/USD
AUD/USD
EUR/GBP
USD/JPY
GBP/JPY
EUR/JPY
USD/CHF
Spreads pour les paires majeures (du 06/05/2013 au 10/05/2013)
| Paire | Spread Min. | Spread Moyen | Paire | Spread Min. | Spread Moyen | Paire | Spread Min. | Spread Moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/USD | 0.8 | 1.33 | EUR/USD | 0.8 | 1.07 | GBP/JPY | 2.5 | 3.37 |
| EUR/CHF | 2 | 2.73 | EUR/JPY | 1.7 | 2.26 | USD/CHF | 1.9 | 2.58 |
| EUR/GBP | 1 | 1.70 | GBP/USD | 1 | 1.71 | USD/JPY | 0.8 | 1.35 |
Spreads pour les paires mineures (du 06/05/2013 au 10/05/2013)
| Paire | Spread Min. | Spread Moyen | Paire | Spread Min. | Spread Moyen | Paire | Spread Min. | Spread Moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 4 | 5.30 | EUR/PLN | 35 | 53.25 | NZD/CHF | 6 | 7.24 |
| AUD/CHF | 4 | 5.28 | EUR/SEK | 40 | 55.37 | NZD/EUR | 1 | 1.83 |
| AUD/EUR | 3 | 3.61 | EUR/SGD | 8 | 9.79 | NZD/GBP | 2 | 2.73 |
| AUD/GBP | 3 | 3.73 | GBP/AUD | 6 | 7.36 | NZD/JPY | 5 | 6.44 |
| AUD/JPY | 3.5 | 4.23 | GBP/CAD | 8 | 10.23 | NZD/USD | 2 | 2.72 |
| AUD/NZD | 8 | 10.32 | GBP/CHF | 3 | 3.77 | SGD/JPY | 5 | 6.40 |
| AUD/SGD | 8 | 10.25 | GBP/CZK | 30 | 44.95 | USD/CAD | 2.5 | 3.18 |
| CAD/CHF | 5 | 6.78 | GBP/DKK | 40 | 47.57 | USD/CZK | 25 | 31.91 |
| CAD/JPY | 4 | 5.56 | GBP/EUR | 3 | 3.87 | USD/DKK | 20 | 25.36 |
| CHF/JPY | 2 | 2.87 | GBP/HUF | 30 | 44.49 | USD/HUF | 30 | 47.28 |
| EUR/AUD | 5 | 6.27 | GBP/MXN | 200 | 270.50 | USD/MXN | 60 | 81.33 |
| EUR/CAD | 5 | 6.47 | GBP/NOK | 60 | 79.08 | USD/NOK | 40 | 52.49 |
| EUR/CZK | 30 | 44.82 | GBP/NZD | 10 | 12.75 | USD/PLN | 25 | 33.52 |
| EUR/DKK | 15 | 18.29 | GBP/PLN | 30 | 47.27 | USD/SEK | 40 | 51.55 |
| EUR/HUF | 30 | 48.69 | GBP/SEK | 60 | 77.29 | USD/SGD | 4 | 5.03 |
| EUR/MXN | 200 | 251.02 | GBP/SGD | 14 | 16.65 | USD/ZAR | 150 | 179.96 |
| EUR/NOK | 40 | 52.27 | GBP/ZAR | 200 | 254.35 | |||
| EUR/NZD | 14 | 16.56 | NOK/SEK | 15 | 18.09 |
Notes
Nos spreads proviennent des spreads du marché sous-jacent, ceux-ci nous sont fournis par les établissements financiers avec lesquels nous traitons. Nous mettons constamment à jour les spreads des marchés sous-jacents, afin de vous fournir en permanence des spreads serrés lorsque les spreads des marchés se resserrent inhabituellement.
Dans des conditions normales de marché, nos spreads moyens s'appliquent. Si les spreads des marchés sous-jacents dépassent nos spreads moyens, nous reflètons point par point le mouvement du marché - mais jamais au-delà de notre spead maximum (généralement pas plus de 3 fois notre spread moyen). Ceci vous protège contre des spreads de marché trop important, même lorsque les marchés sont volatils.
Pour plus de d'informations sur nos spreads, veuillez vous référer à notre rubrique Conditions CFD Forex.
Mini contrats sur toutes les paires de devises
Pour chaque paire de devises nous proposons un contrat standard (un contrat = 100 000 unités de la première devise nommée) et un mini contrat (un contrat = 10 000 unités de la première devise nommée).
Pour connaître les spreads appliqués à nos mini contrats, veuillez consulter la page des conditions.
Le service d'exécution d'ordres sur CFD présente un risque élevé et peut aboutir à des pertes excédant votre investissement initial. La négociation sur CFD ne convient pas à tout type de client. Veuillez vous assurer que vous avez pris pleinement conscience des risques inhérents à ce type d'opérations.