Investissez sur le marché du Forex 24h/24 à partir de 0.8 point de spread. Nous vous proposons un large éventail de paires de devises majeures et exotiques à coût variable afin de vous faire bénéficier de spreads de négociation très serrés et sans commission. La couverture standard requise est de seulement 0,5% sur nos paires de devises majeures.
Lorsque les spreads du marché sous-jacent se resserrent inhabituellement, vous pouvez bénéficier de spreads encore plus serrés.
Pendant les périodes où les spreads s’élargissent considérablement (soit 1.5 fois notre spread habituel), nos spreads reflètent ceux du marché sous-jacent.
Spreads sur paires majeures
Le graphique ci-dessous représente les spreads moyens proposés à nos clients sur une période de 24 heures, au cours de la semaine du 30 janvier au 3 février 2012.
Spreads moyens constatés du 30 janvier au 3 février 2012
Remarques : Axe vertical : Spread moyen traité chez IG Markets. Axe horizontal : Heure de cotation (heure de Londres).
Spreads pour les paires majeures
| Paire | Spread Min. | Spread Moyen | Paire | Spread Min. | Spread Moyen | Paire | Spread Min. | Spread Moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | 0.8 | 1.53 | EURUSD | 0.8 | 0.92 | GBPJPY | 2.8 | 3.21 |
| EURCHF | 2 | 3.07 | EURJPY | 1.7 | 1.98 | USDCHF | 1.9 | 2.63 |
| EURGBP | 1 | 1.79 | GBPUSD | 1 | 1.96 | USDJPY | 0.8 | 1.52 |
Spreads pour les paires mineures
| Paire | Spread Min. | Spread Moyen | Paire | Spread Min. | Spread Moyen | Paire | Spread Min. | Spread Moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 5 | 6.01 | EURPLN | 35 | 52.61 | NZDCHF | 6 | 7.79 |
| AUDCHF | 4 | 5.12 | EURSEK | 40 | 51.53 | NZDEUR | 1 | 1.81 |
| AUDEUR | 3 | 3.77 | EURSGD | 10 | 12.65 | NZDGBP | 2 | 2.58 |
| AUDGBP | 3 | 3.83 | GBPAUD | 11 | 12.12 | NZDJPY | 5 | 5.53 |
| AUDJPY | 3.5 | 3.95 | GBPCAD | 10 | 12.34 | NZDUSD | 2 | 2.27 |
| AUDNZD | 12 | 15.70 | GBPCHF | 3 | 5.36 | SGDJPY | 8 | 9.04 |
| AUDSGD | 8 | 9.98 | GBPCZK | 30 | 43.50 | USDCAD | 2.5 | 3.02 |
| CADCHF | 5 | 6.15 | GBPDKK | 40 | 67.59 | USDCZK | 25 | 37.39 |
| CADJPY | 4 | 5.43 | GBPEUR | 3 | 5.58 | USDDKK | 20 | 26.39 |
| CHFJPY | 2 | 3.75 | GBPHUF | 30 | 51.38 | USDHUF | 30 | 43.77 |
| EURAUD | 8 | 9.61 | GBPMXN | 200 | 257.64 | USDMXN | 60 | 95.17 |
| EURCAD | 6 | 6.61 | GBPNOK | 60 | 85.59 | USDNOK | 40 | 49.16 |
| EURCZK | 30 | 46.94 | GBPNZD | 10 | 13.40 | USDPLN | 25 | 37.00 |
| EURDKK | 14 | 17.95 | GBPPLN | 30 | 51.90 | USDSEK | 40 | 51.14 |
| EURHUF | 30 | 46.85 | GBPSEK | 60 | 79.86 | USDSGD | 5 | 5.54 |
| EURMXN | 200 | 266.31 | GBPSGD | 16 | 17.43 | USDZAR | 200 | 241.06 |
| EURNOK | 40 | 55.45 | GBPZAR | 200 | 270.79 | |||
| EURNZD | 14 | 17.00 | NOKSEK | 15 | 17.66 |
Notes
Nos spreads proviennent des spreads du marché sous-jacent, ceux-ci nous sont fournis par les établissements financiers avec lesquels nous traitons. Nous mettons constamment à jour les spreads des marchés sous-jacents, afin de vous fournir en permanence des spreads serrés lorsque les spreads des marchés se resserrent inhabituellement.
Dans des conditions normales de marché, nos spreads resteront identiques.
Si les spreads des marchés sous-jacents évoluent au-dessus de 1.5 fois notre spread habituel, nous reflètons point par point les mouvements du marché.
Mini-contrats sur toutes les paires de devises
Pour chaque paire de devises nous proposons aussi bien un contrat standard (le nominal équivaut à 100 000 unités de la première devise nommée) qu'un mini-contrat Forex (le nominal est de 10 000 unités de la première devise nommée).
Tous nos mini-contrats sur Forex béneficient de spreads serrés conformément à nos conditions.
